Nome | Nome de Guerra | Posto | Promoção no Teatro de Operações | Nascido em | Falecido em | Função | Esquadrilha | Total de Missões | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero Moura | Nero | Ten.-Cel.-Av. | 30/01/1910 | 17/12/1994 | CMT 1º Gp Av Ca | - | 65 | ||
Nelson Freire Lavenère-Wanderley | Wanderley | Ten.-Cel.-Av. | 27/10/1909 | 30/08/1995 | Oficial de Ligação QG USAAF | - | 13 | ||
Marcílio Gibson Jacques | Gibson | Maj.-Av. | 20/11/1911 | 01/01/2004 | CMT Escalão Terrestre 1º Gp Av Ca | - | 2 | ||
Oswaldo Pamplona Pinto | Pamplona | Maj.-Av. | 13/04/1913 | 21/08/1994 | Oficial de Operações | - | 47 | ||
John Buyers | Buyers | Captain (USAAF) | 08/01/1920 | 23/04/2016 | Oficial de Ligação USAAF | - | 21 | ||
Fortunato Câmara de Oliveira | Fortunato | Cap.-Av. | 14/01/1916 | 02/04/2004 | Piloto de Combate | Azul | 56 | ||
Horácio Monteiro Machado | Horácio | Cap.-Av. | 26/01/1919 | 30/01/1981 | Piloto de Combate | Azul | 94 | ||
Theobaldo Antonio Kopp | Kopp | Cap.-Av. | 28/05/1917 | 16/09/1996 | Piloto de Combate | Vermelha | 58 | ||
Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza | Lafayette | Cap.-Av. | 13/04/1913 | 20/08/1991 | Piloto de Combate | Vermelha | 55 | ||
Newton Lagares Silva | Lagares | Cap.-Av. | 03/05/1916 | 10/08/1995 | Piloto de Combate | Verde | 79 | ||
Joel Miranda | Miranda | Cap.-Av. | 14/10/1912 | 09/09/2000 | Piloto de Combate | Amarela | 31 | ||
Roberto Pessoa Ramos | Pessoa Ramos | Cap.-Av. | 05/05/1918 | 10/02/1967 | Piloto de Combate | Amarela | 95 | ||
Armando de Souza Coelho | Armando | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (28/10/1944) | 31/03/1919 | 17/06/1953 | Piloto de Combate | Vermelha | 62 | |
Raymundo da Costa Canário | Canário | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 02/05/1926 | 13/01/1997 | Piloto de Combate | Amarela | 50 | |
Diomar Meneses | Meneses | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 10/07/1923 | 10/04/1946 | Piloto de Combate | Vermelha | 71 | |
Fernando Soares Pereyron Mocellin | Mocellin | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 20/06/1922 | 05/06/2001 | Piloto de Combate | Vermelha | 59 | |
Fernando de Barros Morgado | Morgado | Asp.-Av. da res. conv. | 07/10/1922 | 16/06/1955 | Piloto de Combate | Azul | 11 | ||
Jorge Maia Poucinha | Poucinha | Asp.-Av. da res. conv. | 01/05/1926 | 29/05/1958 | Piloto de Combate | Vermelha | 16 | ||
João Milton Prates | Prates | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 14/07/1922 | 05/10/1973 | Piloto de Combate | Azul | 55 | |
Fernando Correa Rocha | Rocha | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 12/07/1921 | 01/04/2008 | Piloto de Combate | Amarela | 75 | |
Frederico Gustavo dos Santos | Santos | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. ("post-mortem") | 09/10/1925 | 13/04/1945 | Piloto de Combate | Azul | 44 | Falecido em combate (Casarsa, Itália) |
Roberto Tormim Costa | Tormim | Asp.-Av. da res. conv. | 2º Ten.-Av. da res. conv. (21/05/1945) | 07/06/1924 | 29/04/1946 | Piloto de Combate | Verde | 65 | |
Hélio Carlos Cox | Cox | Asp.-Av. | 2º Ten.-Av. (28/10/1944) | 03/01/1919 | 17/11/2005 | Piloto de Combate | Vermelha | 6 | |
Danilo Marques Moura | Danilo | Asp.-Av. | 2º Ten.-Av. (28/10/1944) | 30/06/1916 | 14/05/1990 | Piloto de Combate | Verde | 11 | |
Alberto Martins Torres | Torres | 2º Ten.-Av. da res. conv. | 10/12/1919 | 30/12/2001 | Piloto de Combate | Vermelha | 99 | ||
Aurélio Vieira Sampaio | Aurélio | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 31/05/1923 | 21/01/1945 | Piloto de Combate | Vermelha | 16 | Falecido em combate (Milão, Itália) |
Roberto Brandini | Brandini | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 01/02/1922 | 04/01/1990 | Piloto de Combate | Amarela | 28 | |
Marcos Eduardo Coelho Magalhães | Coelho | 2º Ten.-Av. | 02/08/1922 | 01/07/2002 | Piloto de Combate | Verde | 85 | ||
John Richardson Cordeiro e Silva | Cordeiro | 2º Ten.-Av. | Cap.-Av. ("post-mortem") | 29/09/1922 | 06/11/1944 | Piloto de Combate | Azul | 1 | Falecido em combate (Livergnano, Itália) |
Othon Correia Netto | Correia Netto | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 18/02/1921 | 14/04/2008 | Piloto de Combate | Azul | 58 | |
Luiz Lopes Dornelles | Dornelles | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 09/06/1920 | 26/04/1945 | Piloto de Combate | Amarela | 89 | Falecido em combate (Alessandria, Itália) |
Álvaro Eustórgio de Oliveira e Silva | Eustórgio | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 05/12/1921 | 07/08/1951 | Piloto de Combate | Vermelha | 93 | |
Dante Ivo Gastaldoni | Gastaldoni | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. ("post-mortem") | 23/11/1923 | 18/05/1944 | Piloto de Combate | - | 0 | Falecido em acidente aéreo (Aguadulce, Panamá) |
Renato Goulart Pereira | Goulart | 2º Ten.-Av. | 04/02/1923 | 02/05/2007 | Piloto de Combate | Azul | 93 | ||
Hélio Langsch Keller | Keller | 2º Ten.-Av. | 16/03/1924 | 06/12/1991 | Piloto de Combate | Vermelha | 95 | ||
Leon Roussoulieres Lara de Araújo | Lara | 2º Ten.-Av. | 05/11/1921 | 01/03/1959 | Piloto de Combate | Amarela | 80 | ||
Pedro de Lima Mendes | Lima Mendes | 2º Ten.-Av. | 30/06/1920 | 31/07/1946 | Piloto de Combate | Azul | 95 | ||
José Rebello Meira de Vasconcelos | Meira | 2º Ten.-Av. | 27/09/1922 | 30/03/2013 | Piloto de Combate | Verde | 93 | ||
Newton Neiva de Figueiredo | Neiva | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 11/04/1918 | 07/04/2000 | Piloto de Combate | Azul | 86 | |
Paulo Costa | Paulo | 2º Ten.-Av. | 18/05/1918 | 12/10/1995 | Piloto de Combate | Verde | 68 | ||
Luiz Felipe Perdigão Medeiros da Fonseca | Perdigão | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 24/12/1922 | 11/11/1985 | Piloto de Combate | Verde | 77 | |
Rolland Rittmeister | Rittmeister | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. ("post-mortem") | 17/01/1921 | 16/11/1944 | Piloto de Combate | Vermelha | 1 | Falecido em acidente aéreo (Tarquínia, Itália) |
Rui Barbosa Moreira Lima | Rui | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. (12/01/1945) | 12/06/1919 | 13/08/2013 | Piloto de Combate | Verde | 94 | |
Oldegard Olsen Sapucaia | Sapucaia | 2º Ten.-Av. | 1º Ten.-Av. ("post-mortem") | 09/06/1924 | 07/11/1944 | Piloto de Combate | Amarela | 0 | Falecido em acidente aéreo (Tarquínia, Itália) |
Jorge Ernesto Paranhos Taborda | Taborda | 2º Ten.-Av. | 19/11/1921 | 24/10/1972 | Piloto de Combate | Verde | 1 | ||
Josino Maia de Assis | Assis | 1º Ten.-Av. | 27/06/1919 | 15/01/1996 | Piloto de Combate | Verde | 41 | ||
Ismar Ferreira da Costa | Ismar | 1º Ten.-Av. | 08/08/1920 | 24/04/1991 | Piloto de Combate | Amarela | 34 | ||
João Maurício Campos de Medeiros | Medeiros | 1º Ten.-Av. | Cap.-Av. ("post-mortem") | 15/04/1921 | 02/01/1945 | Piloto de Combate | Amarela | 32 | Falecido em combate (Alessandria, Itália) |
José Carlos de Miranda Corrêa | Miranda Corrêa | 1º Ten.-Av. | 27/01/1920 | 15/09/2013 | Oficial de Informações | - | 8 | ||
Ismael da Motta Paes | Motta Paes | 1º Ten.-Av. | 30/06/1920 | 21/02/1997 | Piloto de Combate | Amarela | 24 | ||
Waldir Paulino Pequeno de Mello | Waldir | 1º Ten.-Av. | 14/09/1922 | 16/11/1944 | Piloto de Combate | Verde | 1 | Falecido em acidente aéreo (Tarquínia, Itália) |
Bibliografia:
- L.F. Perdigão, “Missão de Guerra”, Biblioteca do Exército-Editora, Rio de Janeiro, 1958.
- R. Moreira Lima, “Senta a Pua”, 2ª Edição, Itatiaia, Belo Horizonte e Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Rio de Janeiro, 1989.
- Sentando a Púa! http://www.sentandoapua.com.br/. Visitado em 26/04/2021.