Data | Navio | Tipo | Atacado por | Local | Nº de baixas |
---|---|---|---|---|---|
22/03/1941 | Taubaté (1) | cargueiro | Luftwaffe | Mediterrâneo | 1 |
16/02/1942 | Buarque | misto | U-432 | Costa leste EUA | 1 |
18/02/1942 | Olinda | cargueiro | U-432 | Costa leste EUA | 0 |
Entre 19 e 25/02/1942 | Cabedello | cargueiro | Da Vinci ou Capellini (2) | Costa leste EUA | 54 |
07/03/1942 | Arabutan | cargueiro | U-155 | Costa leste EUA | 1 |
08/03/1942 | Cayrú | misto | U-94 | Largo de N. Iorque | 53 |
01/05/1942 | Parnahyba | cargueiro | U-162 | Largo de Trinidad | 7 |
18/05/1942 | Comandante Lyra (3) | cargueiro | Barbarigo (2) | Largo de Natal | 0 |
24/05/1942 | Gonçalves Dias | cargueiro | U-502 | Caribe | 6 |
01/06/1942 | Alegrete | cargueiro | U-513 | Caribe | 0 |
26/06/1942 | Pedrinhas | cargueiro | U-203 | Atlântico Norte | 0 |
26/06/1942 | Tamandaré | cargueiro | U-66 | Caribe | 4 |
28/06/1942 | Barbacena | cargueiro | U-155 | Caribe | 1 |
28/06/1942 | Piave | tanque | U-155 | Caribe | - |
15/08/1942, às 19h10min | Baependy | passageiros | U-507 | 20 milhas da foz do Rio Real, entre Sergipe e Bahia | 270 |
15/08/1942, às 21h15min | Araraquara | passageiros | U-507 | 20 milhas da foz do Rio Real, entre Sergipe e Bahia | 131 |
16/08/1942 | Annibal Benévolo | passageiros | U-507 | 7 milhas da costa brasileira | 150 |
17/08/1942 | Itagiba | passageiros | U-507 | Costa da Bahia | 36 |
17/08/1942 | Arará | cargueiro | U-507 | Afundado socorrendo vítimas do Itagiba | 20 |
19/08/1942 | Jacira | barcaça de carga | U-507 | Norte de Ilhéus, Bahia | 0 |
27/09/1942 | Ozório | cargueiro | U-514 | Nordeste ilha de Marajó | 5 |
27/09/1942 | Lages | cargueiro | U-514 | — | 3 |
29/11/1942 | Antonico | cargueiro | U-516 | Costa da Guiana Francesa | 16 |
03/11/1942 | Porto Alegre | cargueiro | U-504 | Ao largo de Port Elizabeth, África do Sul | 1 |
22/11/1942 | Apalóide | cargueiro | U-163 | Caribe | 5 |
18/02/1943 | Brasilóide | cargueiro | U-518 | Costa norte da Bahia | 0 |
02/03/1943 | Affonso Penna | passageiros | Barbarigo (2) | Largo dos Abrolhos | 94 |
30/06/1943 | Tutóya | cargueiro | Desconhecido | Litoral de São Paulo | 7 |
04/07/1943 | Pelotaslóide | cargueiro | U-590 | Litoral do Pará | 5 |
31/07/1943 | Bagé | misto | U-185 | Norte de Salvador | 28 |
26/09/1943 | Itapagé | passageiros | U-161 | Sul de Maceió | 27 |
23/10/1943 | Campos | cargueiro | U-170 | Litoral de São Paulo | 10 |
19/07/1944 | Vital de Oliveira | transporte da Marinha de Guerra | U-861 | Altura do farol de São Tomé | 100 |
Notas:
- Bombardeado e metralhado por avião da Luftwaffe; além de um morto, teve 12 feridos na tripulação.
- Submarinos italianos.
- Canhoneado e torpedeado da superfície pelo submarino italiano; foi rebocado nos dias posteriores para porto brasileiro.
Bibliografia:
- “História Geral da Aeronáutica Brasileira”, V. 3, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Rio de Janeiro, 1991.