Submarino | Tipo | Fabricante | Navio(s) brasileiro(s) afundado(s) | Data de afundamento | Observações |
---|---|---|---|---|---|
U-66 | IXC | AG Weser (Bremen) | Tamandaré (26/06/1942) | 06/05/1944 | Afundado por aviões do Esquadrão VC-55 (US Navy) e USS Buckley |
U-94 | VIIC | F. Krupp Germaniawerft AG (Kiel) | Cayru (8/03/1942) | 28/08/1942 | Afundado por HMCS Oakville e aviões do esquadrão VP-92 (US Navy) |
U-154 | IXC | AG Weser (Bremen) | 03/07/1944 | Atacado por avião B-18B da FAB em 8/05/1943; afundado por USS Inch e USS Frost | |
U-155 | IXC | AG Weser (Bremen) | Arabutan (7/03/1942); Barbacena (28/06/1942); Piave (28/06/1942) | 30/06/1945 | Afundado em Loch Ryan, Escócia (Operação "Deadlight") |
U-161 | IXC | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Bremen) | Itapagé (26/09/1943) | 27/09/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão VP-74 (US Navy) ao largo da costa brasileira |
U-162 | IXC | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Bremen) | Parnahyba (1/05/1942) | 03/09/1942 | Afundado por HMS Vimy, HMS Pathfinder e HMS Quentin |
U-163 | IXC | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Bremen) | Apalóide (22/11/1942) | 21/03/1943 | Afundado por HMCS Prescott |
U-170 | IXC-40 | Deutsche Schiff und Maschinenbau AG (Bremen) | Campos (23/10/1943) | 29/05/1945 | Afundado em Loch Ryan, Escócia (Operação "Deadlight") |
U-185 | IXC-40 | AG Weser (Bremen) | Bagé (31/07/1943) | 24/08/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão VC-15 (US Navy) |
U-199 | IXD2 | AG Weser (Bremen) | 31/07/1943 | Atacado por aviões A-28A e PBY-5 da FAB e PBM-3 da US Navy; afundado por PBY-5 da FAB | |
U-203 | VIIC | F. Krupp Germaniawerft AG (Kiel) | Pedrinhas (26/06/1942) | 25/04/1943 | Afundado por HMS Biter, HMS Pathfinder e aviões do Esquadrão 811 (Royal Navy) |
U-432 | VIIC | F. Schichau GmbH (Danzig) | Buarque (16/02/1942); Olinda (18/02/1942) | 11/03/1943 | Afundado pela corveta francesa Aconit |
U-502 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Gonçalves Dias (24/05/1942) | 05/07/1942 | Afundado por aviões do Esquadrão 172 (Royal Air Force) |
U-504 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Porto Alegre (3/11/1942) | 30/07/1943 | Afundado por HMS Kite, HMS Woodpecker, HMS Wren e HMS Wild Goose |
U-507 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Baependy (15/08/1942); Araraquara (15/08/1942); Annibal Benévolo (16/08/1942); Itagiba (17/08/1942); Arará (17/08/1942); Jacira (19/08/1942) | 13/01/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão VP-83 (US Navy) ao largo da costa brasileira |
U-513 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Alegrete (1/06/1942) | 19/07/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão VP-74 (US Navy) ao largo da costa brasileira |
U-514 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Ozório (27/11/1942); Lages (27/11/1942) | 08/07/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão 224 (Royal Air Force) |
U-516 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Antonico (28/09/1942) | 14/05/1945 | Afundado em Loch Eriboll, Escócia (Operação "Deadlight") |
U-518 | IXC | Deutsche Werft AG (Hamburg) | Brasilóide (18/02/1943) | 22/04/1943 | Afundado por USS Carter e USS Neal A. Scott |
U-590 | VIIC | Blohm und Voss (Hamburg) | Pelotaslóide (4/07/1943) | 09/07/1943 | Afundado por aviões do Esquadrão VP-94 (US Navy) ao largo da costa brasileira |
U-861 | IXD2 | AG Weser (Bremen) | Vital de Oliveira (19/07/1944) | 14/05/1945 | Afundado em Lisahally, Irlanda do Norte (Operação "Deadlight") |
Bibliografia:
- “História Geral da Aeronáutica Brasileira”, V. 3, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, Rio de Janeiro, 1991.
- Gastaldoni, I. (comunicação pessoal), 1996.
- Helgason, G., “The U-boat War 1939-1945”, http://uboat.net, 1995.