| Janeiro | |
| 1 – | Centro Técnico Aeroespacial |
| 3 – | Dia da Aviação de Asas Rotativas |
| 13 – | Secretaria de Inteligência da Aeronáutica |
| 16 – | Instituto Tecnológico da Aeronáutica |
| 20 – | Criação do Ministério da Aeronáutica Dia da Aviação de Inspeção em Voo |
| 22 – | 1º Grupo de Transporte de Tropa |
| 27 – | 3º/1º Grupo de Comunicações e Controle |
| 28 – | Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa |
| Fevereiro | |
| 6 – | 1º Grupo de Aviação Embarcada |
| 11 – | 3º/3º Grupo de Aviação |
| 15 – | 2º/7º Grupo de Aviação |
| 17 – | 1º/1º Grupo de Transporte |
| 20 – | Criação do Correio Aéreo Nacional |
| Março | |
| 1 – | VII Comando Aéreo Regional |
| 7 – | Centro de Lançamento de Alcântara |
| 14 – | 1º/1º Grupo de Transporte de Tropa |
| 16 – | Parque de Material Bélico de Aeronáutica do Rio de Janeiro |
| 19 – | Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica |
| 23 – | III Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo |
| 24 – | Parque de Material Aeronáutico de Belém 1º/4º Grupo de Aviação 1º/9º Grupo de Aviação 1º/14º Grupo de Aviação |
| 25 – | Dia do Especialista da Aeronáutica |
| 27 – | IV Comando Aéreo Regional |
| 27 – | Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos |
| 31 – | Base Aérea de Manaus |
| Abril | |
| 5 – | 1º/3º Grupo de Aviação 2º/3º Grupo de Aviação |
| 11 – | 1º Grupo de Defesa Aérea |
| 17 – | Grupo Especial de Inspeção em Voo |
| 19 – | Base Aérea de Anápolis |
| 22 – | Dia da Aviação de Caça |
| 24 – | 1º/5º Grupo de Aviação |
| 27 – | Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos |
| 29 – | 1º/12º Grupo de Aviação |
| 30 – | Centro de Comunicação Social da Aeronáutica |
| Maio | |
| 10 – | Base Aérea de Florianópolis |
| 12 – | 1º Esquadrão de Transporte Aéreo 2º Esquadrão de Transporte Aéreo 3º Esquadrão de Transporte Aéreo 4º Esquadrão de Transporte Aéreo 6º Esquadrão de Transporte Aéreo |
| 14 – | Esquadrão de Demonstração Aérea – “Esquadrilha da Fumaça” |
| 21 – | Escola Preparatória de Cadetes do Ar |
| 22 – | Aniversário de criação da Força Aérea Brasileira Dia da Aviação de Patrulha Base Aérea do Galeão Base Aérea de São Paulo Parque de Material Aeronáutico de São Paulo |
| 26 – | 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação |
| Junho | |
| 4 – | Grupo de Transporte Especial 1º/11º Grupo de Aviação |
| 8 – | 1º Grupo de Comunicações e Controle |
| 10 – | Aniversário de criação do Comando da Aeronáutica |
| 11 – | Parque de Material Aeronáutico do Galeão |
| 12 – | Dia do Correio Aéreo Nacional Dia da Aviação de Transporte |
| 24 – | Dia do Observador Aéreo Dia da Aviação de Reconhecimento Dia da Aviação de Ligação e Observação |
| 26 – | Dia da Aviação de Busca e Salvamento |
| Julho | |
| 4 – | 7º Esquadrão de Transporte Aéreo |
| 10 – | Academia da Força Aérea |
| 19 – | 5º/8º Grupo de Aviação |
| 20 – | Dia do Nascimento de Alberto Santos-Dumont 1ª Esquadrilha de Ligação e Observação |
| 24 – | Base Aérea do Recife |
| 26 – | Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro |
| 31 – | 4º/7º Grupo de Aviação Museu Aeroespacial |
| Agosto | |
| 15 – | 5º/1º Grupo de Comunicações e Controle 5º Esquadrão de Transporte Aéreo |
| 21 – | Base Aérea de Belém Base Aérea de Campo Grande Base Aérea de Canoas |
| 23 – | Dia da Intendência da Aeronáutica |
| Setembro | |
| 9 – | 1º/8º Grupo de Aviação 2º/8º Grupo de Aviação 3º/8º Grupo de Aviação |
| 10 – | 1º/10º Grupo de Aviação |
| 11 – | 4º/1º Grupo de Comunicações e Controle |
| 17 – | 1º/15º Grupo de Aviação |
| 20 – | Data do Nascimento do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira |
| 21 – | Base Aérea de Fortaleza |
| 27 – | 3º/7º Grupo de Aviação |
| Outubro | |
| 1 – | 1º/2º Grupo de Transporte |
| 5 – | 2º/2º Grupo de Transporte |
| 12 – | Centro de Lançamento da Barreira do Inferno |
| 15 – | Base Aérea de Santa Maria |
| 17 – | Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira (1º voo do Muniz M-7, 1935) |
| 18 – | Estado-Maior da Aeronáutica |
| 20 – | Dia Mundial do Controlador de Voo |
| 22 – | Base Aérea de Santos |
| 23 – | Dia do Aviador Dia da Força Aérea Brasileira |
| 24 – | Base Aérea de Santa Cruz |
| 25 – | III Comando Aéreo Regional |
| 28 – | Dia da Engenharia da Aeronáutica |
| 30 – | Base Aérea de Boa Vista |
| 31 – | Base Aérea de Porto Velho |
| Novembro | |
| 1 – | II Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 2º/1º Grupo de Transporte de Tropa |
| 5 – | Base Aérea de Salvador |
| 6 – | 2º/5º Grupo de Aviação |
| 7 – | 1º/16º Grupo de Aviação |
| 8 – | 1º/7º Grupo de Aviação 3ª Esquadrilha de Ligação e Observação |
| 10 – | 3º/10º Grupo de Aviação |
| 11 – | Dia do Material Bélico da Aeronáutica |
| 12 – | Parque de Material Aeronáutico de Recife |
| 19 – | Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos |
| 20 – | Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR) 1º/6º Grupo de Aviação |
| 22 – | 2º/1º Grupo de Aviação de Caça |
| Dezembro | |
| 1 – | Dia da Tecnologia da Informação da Aeronáutica |
| 2 – | Dia do Serviço de Saúde da Aeronáutica |
| 4 – | Base Aérea dos Afonsos Base Aérea de Brasília I Comando Aéreo Regional V Comando Aéreo Regional VI Comando Aéreo Regional |
| 6 – | 2º/10º Grupo de Aviação |
| 8 – | II Comando Aéreo Regional |
| 11 – | Dia da Infantaria da Aeronáutica |
| 16 – | 2º/6º Grupo de Aviação |
| 18 – | 1º Grupo de Aviação de Caça |
| 19 – | 1º/1º Grupo de Comunicações e Controle |
| 29 – | 7º/8º Grupo de Aviação |