Submarino | Classe | Nacionalidade | Data de afundamento | Local | Posição | Afundado por |
---|---|---|---|---|---|---|
U-164 | Tipo IXC | Alemanha | 06/01/1943 | Atlântico Sul a noroeste de Fortaleza, Brasil | 01.58S, 39.22W | Cargas de profundidade da aeronave PBY-5A Catalina "P-2" (VP-83 USN). |
U-507 | Tipo IXC | Alemanha | 13/01/1943 | Atlântico Sul a noroeste de Fortaleza, Brasil | 01.38S, 39.52W | Cargas de profundidade da aeronave PBY-5A Catalina "P-10" (VP-83 USN). |
U-161 | Tipo IXC | Alemanha | 27/03/1943 | Atlântico Sul a leste de Salvador da Bahia, Brasil | 12.30S, 35.35W | Cargas de profundidade da aeronave PBM-3S Mariner "P-2" (VP-74 USN). |
Archimede | Brin | Itália | 15/04/1943 | Atlântico Sul a nordeste de Natal, Brasil | 03.23S, 30.28W | Cargas de profundidade de duas aeronaves PBY-5A Catalina (VP-83 USN). |
U-128 | Tipo IXC | Alemanha | 17/05/1943 | Atlântico Sul a leste de Salvador da Bahia, Brasil | 10.00S, 35.35W | Cargas de profundidade de duas aeronaves PBM-3C Mariner, "P-5" e "P-6" (VP-74 USN) e tiros dos contratorpedeiros USS Moffett (DD-362) e USS Jouett (DD-396). |
U-590 | Tipo VIIC | Alemanha | 09/07/1943 | Oceano Atlântico ao norte de Belém, Brasil | 03.22N, 48.38W | Cargas de profundidade da aeronave PBY-5A Catalina "P-1" (VP-94 USN). |
U-513 | Tipo IXC | Alemanha | 19/07/1943 | Atlântico Sul a sudeste de São Francisco do Sul, Brasil | 27.17S, 47.32W | Cargas de profundidade da aeronave PBM-3S Mariner "P-3" (VP-74 USN). |
U-662 | Tipo VIIC | Alemanha | 21/07/1943 | Oceano Atlântico ao norte do estuário do Amazonas | 03.56N, 48.46W | Cargas de profundidade da aeronave PBY-5A Catalina "P-4" (VP-94 USN) |
U-598 | Tipo VIIC | Alemanha | 23/07/1943 | Atlântico Sul a nordeste de Natal, Brasil | 04.05S, 33.23W | Cargas de profundidade de três aeronaves PB4Y-1 Liberator, "B-6", "B-8" e "B-12" (VB-107 USN). |
U-591 | Tipo VIIC | Alemanha | 30/07/1943 | Atlântico Sul a sudeste de Recife, Brasil | 08.36S, 34.34W | Cargas de profundidade da aeronave PV-1 Ventura "B-10" (VB-127 USN). |
U-199 | Tipo IXD2 | Alemanha | 31/07/1943 | Atlântico Sul a leste do Rio de Janeiro, Brasil | 23.54S, 42.54W | Cargas de profundidade de aeronaves PBM-3C Mariner (VP-74 USN), PBY-5 Catalina (FAB) e A-28 Hudson (FAB). |
U-604 | Tipo VIIC | Alemanha | 11/08/1943 | Atlântico Sul a noroeste da Ilha de Ascensão | 04.15S, 21.20W | Após ser seriamente danificado por cargas de profundidade da aeronave PV-1 Ventura "B-9" (VB-129 USN) em 30/07/1943. |
U-848 | Tipo IXD2 | Alemanha | 05/11/1943 | Atlântico Sul a sudoeste da Ilha de Ascensão | 10.09S, 18.00W | Cargas de profundidade de três aeronaves PB4Y-1 Liberator (VB-107 USN) e dois B-25D Mitchell (1st Composite Squadron USAAF) |
U-177 | Tipo IXD2 | Alemanha | 06/02/1944 | Atlântico Sul a oeste da Ilha de Ascensão | 10.35S, 23.15W | Cargas de profundidade da aeronave PB4Y-1 Liberator "B-3" (VB-107 USN). |
U-860 | Tipo IXD2 | Alemanha | 15/06/1944 | Atlântico Sul ao sul de Sta. Helena | 25.27S, 05.30W | Cargas de profundidade e foguetes de sete aeronaves TBF/TBM Avenger e F4F-4/FM-2 Wildcat (VC-9 USN) do porta-aviões de escolta USS Solomons (CVE-67). |
U-863 | Tipo IXD2 | Alemanha | 29/09/1944 | Atlântico Sul a leste-sudeste de Recife | 10.45S, 25.30W | Cargas de profundidade de duas aeronaves PB4Y-1 Liberator (VB-107 USN). |
Notas:
- Denominações de esquadrões da US Navy: VP (Esquadrão de Patrulha); VB (Esquadrão de Bombardeio); VC (Esquadrão Misto).
Bibliografia:
- The U-boat Wars 1939-1945 (Kriegsmarine) and 1914-1918 (Kaiserliche Marine) and Allied Warships of WWII – uboat.net. Disponível em: <https://www.uboat.net/>. Acesso em: 19 dez. 2024.
- ROBERTS, M. D. Dictionary of American Naval Aviation Squadrons. Washington D.C.: Naval Historical Center, Department of the Navy, 2000. v. 2 (The History of VP, VPB, VP(HL) and VP(AM) Squadrons). 821 p.